결과(결제)가 있을 때만 비용이 발생하는,
국내 최초 결제 연동형 성과 마케팅 플랫폼
Plynke는 결제 검증 기반의 성과형 홍보 시스템으로
개발사의 리스크를 100% 제거했습니다
"돈을 먼저 쓰고, 결과를 나중에 보는 구조"
"결과가 나왔을 때만 비용을 나누는 구조"
결제 발생 전까지는 비용이 0원.
결제가 확인되면 총 15%만 수익에서 자동 분배됩니다.
| 항목 | 비율 | 설명 |
|---|---|---|
| 스트리머 | 10% | 홍보 링크를 통한 유저 결제 발생 시 자동 정산 |
| Plynke 플랫폼 | 10% | 정산 시스템, 트래킹, 데이터 리포트 제공 수수료 |
| 개발사 | 80% | 실질 게임 수익 (성과 발생 시만 비용 차감) |
🎯 성과 기반 20% 수수료는 광고비가 아니라 "성과 분배"입니다
💡 3자 모두 윈윈하는 구조!
유저는 혜택을 받고, 스트리머는 수익을 얻고, 개발사는 유저를 확보하는 완벽한 생태계
기존 마케팅과는 완전히 다른 구조입니다
| 구분 | 기존 인플루언서 / 광고 대행 | Plynke 플랫폼 (성과형) |
|---|---|---|
| 비용 지출 시점 | 광고 전 선지급 (예산 100~500만 원) | 성과 발생 후 자동 차감 (0원부터 시작) |
| 성과 측정 | 조회수, 좋아요 등 간접 지표 | 결제 검증 기반 매출 중심 (정확한 ROI) |
| 성과 리스크 | 성과 없어도 비용 발생 | 성과 없으면 비용 없음 (Zero-Risk) |
| 결제 트래킹 | 불가능 / 수동 보고 | Google·Apple 결제 API 자동 검증 |
| 정산 구조 | 수동 송금 / 인보이스 필요 | 자동 정산 및 대시보드 보고 |
| 인력 필요 | 마케팅/회계/데이터 담당자 필요 | Plynke가 일괄 대체 (인건비 절감) |
| 데이터 접근성 | 광고주 데이터 비공개 | 개발사 전용 대시보드 실시간 제공 |
| 홍보 효율 | 노출형, 매출 연결 약함 | 성과형 (결제 중심) |
| ROI (투자 대비 효율) | 낮음 (예측 불가) | 매출 발생 시만 비용, 고 ROI 구조 |
| 총 비용 구조 | 평균 20~40% | 정확히 15% (성과형) |
| 항목 | 기존 유튜브 광고 | Plynke 구조 |
|---|---|---|
| 광고비 예산 | 300만 원 선지급 | 0원 (결제 발생 시만 차감) |
| 노출수 | 50,000회 | 30,000회 (실제 타겟층) |
| 다운로드 | 약 50명 | 약 300명 이상 |
| 유저 결제 매출 | 불명확 (추적 불가) | ₩10,000,000 발생 |
| 개발사 실수익 | ROI 불명 (손실 위험) | ₩8,500,000 (85%) |
| Plynke 수수료 | 없음 | ₩1,000,000 (10%) |
| 스트리머 정산 | 없음 | ₩500,000 (5%) |
| 결과 | 예산 300만 원 손실 가능 | 성과 있을 때만 비용 (리스크 0) |
결제 시 수익 공유 (성과형 CPA)
Google / Apple / Steam 결제
매출 분석 및 자동 정산 리포트
마케팅 인력 없이 스트리머 연결
10% 수수료로 월 1,000만 원 이상 절감 효과
스트리머 자동 매칭
인보이스 및 송금 자동화
매출 분석 대시보드 제공
성과 발생 시만 비용
무효 결제 필터링 / 검증
기존 대비 투자 효율
3단계로 간단하게 시작하세요
사업자등록번호로
간편하게 인증 완료
게임 정보 입력 후
결제 연동 테스트
자동으로 스트리머와 매칭
성과 발생 시 자동 정산
🎯 "광고비 낭비 없는, 성과형 게임 마케팅"